MSCの特徴
令和8年度 登録販売者試験を一覧にまとめました
瑞穂MSC高校では、薬剤師以外で医薬品を販売することのできる唯一の資格「医薬品登録販売者」を目指す生徒たちに、同じグループのYTL(登録販売者試験対策本のベストセラー「ズルい勉強法(ズル本)シリーズ」を発刊!)の協力を得て試験対策を行っています。
全国の生徒が個々に出願をする必要があるので、下記の通りに本日時点での令和8年度(R8)登録販売者試験情報をまとめました。
弊校生徒以外の受験予定者さまにも、お役立て頂けましたら幸いです。
※ご了承ください※
瑞穂MSC高校が独自に調査したものです。誤っている場合や変更されている場合がありますので、正しい情報は各エリア名からリンクしている各都道府県の公式サイトを必ずご確認ください。
5/28(木)現在受付中の都道府県を、イエローでハイライトしています。
| 説明日 | エリア | 電子申請期間 | 郵送申請 |
|---|---|---|---|
| 8/26 (水) | 北海道 | 6/2 (火) 〜 16 (火) 22時 | 6/2 (火) 〜 23 (火) 消印 |
| 青森県 | 6/17 (水) 〜 23 (火) 消印 ※郵送も必要 | – | |
| 岩手県 | 6/10 (水) 〜 23 (火) 23時59分 | – | |
| 宮城県 | 6/2 (火) 〜 23 (火) 21時 | – | |
| 秋田県 | 6/2 (火) 8時30分 〜 23 (火) 17時15分 | – | |
| 山形県 | 準備中 | 6/2 (火) 〜 23 (火) 消印 | |
| 福島県 | – | 5/26 (火) 〜 6/23 (火) 17時 | |
| 茨城県 | 6/4 (木) 9時 〜 17 (水) 17時 | – | |
| 栃木県 | 6/10 (水) 8時30分 〜 19 (金) 17時 | – | |
| 群馬県 | 5/21 (木) 〜 6/4 (木) 17時 | 5/21 (木) 〜 6/4 (木) 消印 | |
| 新潟県 | 5/20 (水) 〜 6/11 (木) | – | |
| 山梨県 | – | 6/8 (月) 〜 19 (金) 消印 | |
| 長野県 | 5/18 (月) 〜 5/29 (金) 16時30分 | 5/18 (月) 〜 6/5 (金) 消印 | |
| 8/30 (月) | 福井県 | 6/1 (月) 8時30分 〜 6/15 (月) 17時15分 | 6/1 (月) 〜 15 (月) 消印 |
|
関西広域連合 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 徳島県 |
6/1 (月) 9時30分 〜 15 (月) 17時 | 6/1 (月) 〜 15 (月) 消印 | |
| 9/2 (水) | 富山県 | 5/27 (水) 〜 6/9 (火) | 5/27 (水) 〜 6/9 (火) 消印 |
| 石川県 | – | 6/8 (月) 〜 19 (金) 消印 | |
| 岐阜県 | 6/1 (月) 8時30分 〜 6/17 (水) 17時15分 | – | |
| 静岡県 | 5/18 (月) 〜 6/1 (月) | 5/18 (月) 〜 6/1 (月) 消印 | |
| 愛知県 | 6/11 (木) 〜 17 (水) | 6/11 (木) 〜 17 (水) 消印 | |
| 三重県 | – | 6/8 (月) 〜 19 (金) 消印 | |
| 9/6 (月) | 埼玉県 | 5/18 (月) 8時30分 〜 29 (金) 23時59分 | – |
| 千葉県 | 5/18 (月) 〜 6/5 (金) | – | |
| 東京都 | 5/18 (月) 〜 29 (金) | 5/18 (月) 〜 29 (金) 消印 | |
| 神奈川県 | 5/18 (月) 9時 〜 29 (金) 17時 | – | |
| 10/8 (木) | 鳥取県 | 6/29 (月) 〜 7/10 (金) 23時59分 | 6/29 (月) 〜 7/10 (金) 消印 |
| 島根県 | – | 6/26 (金) 〜 7/10 (金) 消印 | |
| 岡山県 | 6/29 (月) 8時30分 〜 7/10 (金) 17時 | – | |
| 広島県 | 6/29 (月) 8時30分 〜 7/10 (金) 17時15分 | 6/29 (月) 〜 7/10 (金) 消印 | |
| 山口県 | – | 6/29 (月) 〜 7/10 (金) 消印 | |
| 香川県 | 6/29 (月) 9時 〜 7/10 (金) 17時 | 6/29 (月) 〜 7/10 (金) 消印 | |
| 愛媛県 | 6/29 (月) 8時30分 〜 7/10 (金) 23時59分 | 6/29 (月) 〜 7/10 (金) 消印 | |
| 高知県 | 6/29 (月) 8時30分 〜 7/10 (金) 17時15分 | 6/29 (月) 〜 7/10 (金) 簡易書留 | |
| 12/20 (日) | 福岡県 | 5/28時点で未発表 | 5/28時点で未発表 |
| 佐賀県 | 5/28時点で未発表 | 5/28時点で未発表 | |
| 長崎県 | 5/28時点で未発表 | 5/28時点で未発表 | |
| 熊本県 | 5/28時点で未発表 | 5/28時点で未発表 | |
| 大分県 | 5/28時点で未発表 | 5/28時点で未発表 | |
| 宮崎県 | 5/28時点で未発表 | 5/28時点で未発表 | |
| 鹿児島県 | 5/28時点で未発表 | 5/28時点で未発表 | |
| 沖縄県 | 5/28時点で未発表 | 5/28時点で未発表 |
昨年(R7)の全国平均合格率が、およそ40%〜50%である登録販売者試験。ですが、YTLの協力を得て効率的に学んでいるMSC生やMSCの教員は無事に合格しています。そして、このブログを書いている私も「出願してから初めて勉強を始めて3ヶ月後の試験に合格した一人」です。
出願を迷っているMSC生の皆さん、一緒に挑戦しましょう! せっかく、仲間と一緒に「登録販売者試験合格」を目指せる通信制高校に在籍しているのですから😊。